Beskrivelse
Tekniske parametre
Galvalume spolens tykkelse | {{0}},2 mm-3,0 mm |
| bredde | 100 mm-1560mm |
| Belægningstyper vi har | PE & PVDF |
| belægningstykkelse | PE-15 ÅR PVDF-25 ÅR |
| Farver | Hvid serie, metallisk serie, Dark serie, Guld serie (accepter farvetold) |
| vægt pr pakke | kundetilpasset |
| spole diameter | 508 mm, 610 mm |
| Pakke | standard eksporterende træpalle |
| Funktioner |
|
| Kategori | Forbelagt slidbestandig aluminiumsplade | Akryl præ-coated aluminiumsplade | |
|---|---|---|---|
| Belægningstykkelse | 35µm | 20µm | |
| Blyants hårdhed | Går i stykker Ridser | 7H 5H | 2H |
| Modstand mod ridser på mønter | 5 point metode | 5 | 3 |
| MEK modstand | Belastning 0,5 kg | >50 gange | >50 gange |
| Glans | Refleksevne 60º | 20-40 procent | 10-80 procent |
| Belægningsvedhæftning | Matrix Erichsen test | 100 / 100 | 100 / 100 |
| Slagfasthed | DuPonts faldpåvirkningstest 1/2"φ500g 50cm | Ingen hævelse, ingen afskalning | Ingen hævelse, ingen afskalning |
| Bøjningsbearbejdelighed | OT bøjningstest | ||
| Saltsprøjtebestandighed | Saltspray test 5 procent Nacl 35ºC 1000 timer | ||
| Fugtmodstand | 40ºC, RH95 procent 1000 timer | ||
| Kogende vand modstand | 8 timer | ||
| Kemisk resistens | 24-times fordybelse i 5 procent H2SO4 ved stuetemperatur | Ingen farveændring | Ingen farveændring |
| 24-times fordybelse i 5 procent Hcl ved stuetemperatur | |||
| 24-times fordybelse i 5 procent NaOH ved stuetemperatur | |||
Populære tags: Farvebelagt ALUZINC Coil PVDF Coating PPGI Maleri, Kina, producenter, leverandører, fabrik, bulk, prisliste, tilbud, god kvalitet, lavet i Kina







